$Frutose-1,6-difosfato
$Frutose-1,6-difosfato||@Enzima aldolase [músculo, hemácia]|@Enzima frutose-1,6-difosfatase|@Enzima frutose-1,6-difosfatase [músculo]|Enzima fosfofruto quinase [músculo, hemácia]|Frutose-6-fosfato
$Enzima aldolase [músculo, hemácia]||Gene ALDOA
$Enzima frutose-1,6-difosfatase||@DEFICIÊNCIA DA ENZIMA FRUTOSE 1,6-DIFOSFATASE
$Enzima frutose-1,6-difosfatase [músculo]||@DEFICIÊNCIA DA ENZIMA FRUTOSE 1,6-DIFOSFATASE
$Enzima fosfofruto quinase [músculo, hemácia]||@GLICOGENOSE TIPO VII (Tarui)
$Frutose-6-fosfato||@Enzima fosfofruto quinase [músculo, hemácia]|Enzima fosfohexose isomerase|Enzima fosfomanose isomerase|Enzima frutoquinase [extra-hepático]|Enzima frutose-1,6-difosfatase|Enzima frutose-1,6-difosfatase [músculo]|Enzima transaldolase|Enzima transcetolase II|Eritrose-4-fosfato|Frutose|Frutose-1,6-difosfato|Gliceraldeído-3-fosfato|Glicose-6-fosfato|Manose-6-fosfato|Sedo-heptulose-7-fosfato|Xilulose-5-fosfato
Enzima aldolase [músculo, hemácia]|@Frutose-1,6-difosfato|@Frutose-1,6-difosfato [músculo]|Diidroxiacetona fosfato|Gliceraldeído-3-fosfato
Enzima frutose-1,6-difosfatase|@Frutose-1,6-difosfato|Frutose-6-fosfato
Enzima frutose-1,6-difosfatase [músculo]|@Frutose-1,6-difosfato|Frutose-6-fosfato
Enzima fosfofruto quinase [músculo, hemácia]|@Frutose-6-fosfato|Frutose-1,6-difosfato
Frutose-6-fosfato|Frutose-1,6-difosfato|Gliconeogênese hepática
Frutose-1,6-difosfato|Diidroxiacetona fosfato|Frutose-6-fosfato|Gliceraldeído-3-fosfato
Diidroxiacetona fosfato|Gliceraldeído-3-fosfato
Frutose-6-fosfato|Frutose-1,6-difosfato|Gliconeogênese hepática
Gliceraldeído-3-fosfato|1,3-difosfoglicerato|Eritrose-4-fosfato|Frutose-6-fosfato

O(s) modelo(s) que contêm Frutose-1,6-difosfato:
Deficiência da enzima frutose 1,6-difosfatase

O(s) modelo(s) que contêm Frutose-1,6-difosfato:
HOMOPOLISSACARÍDIOS (Glicogenoses)

O(s) modelo(s) que contêm Frutose-1,6-difosfato:
METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS